
Thorne Research, Medibolic с Madeglucyl, ваниль и корица, 20,74 унций (588 г)

Thorne Research, Medibolic с Madeglucyl, ваниль и корица, 20,74 унций (588 г)
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
3 522 ₴
В наличии
Код: THR-00214
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Самовывоз
Курьерская доставка по Киеву
Транспортная компания
Оплата
Наложенный платеж
Оплата на карту «ПриватБанк»
Оплата курьеру по г. Киев (Наличными)
Оплата при самовывозе по г. Киев (Наличными)
Контактная информация
Skype
Адрес
Украина, Киев, бул. Верховного Совета 34, оф.606 на карте
E-mail
Написать нам
Описание
Описание
- Не тестируется на животных
- Без молочных продуктов
- Биологически активная добавка
Питательный краеугольный камень метаболического синдрома программы Thorne
- Помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови
- Поддерживает нормальный уровень липидов
- Увеличивает сытость
- Поддержка чувствительности к инсулину
- Обеспечивает питательную поддержку для жирной печени
MediBolic — это биологически активная добавка на основе рисового и горохового белка с добавлением растворимой клетчатки, полного витаминно-минерального комплекса и целевых растительных и питательных веществ для проблем функциональных расстройств, связанных с метаболическим синдромом.
Рекомендации по Применению
Принимать ежедневно по 2 мерные ложки, смешанные с 8-10 унциями воды или любимого напитка или по рекомендации Вашего врача.
Другие Ингредиенты
Flavors, sunflower oil, cocoa powder, stevia extract (leaf) (rebaudioside A 97%).
Contains ingredient derived from soy (phytosome).
Предупреждения
Tamper Evident: Use only if bottle is sealed.
If pregnant, consult your health-care practitioner before using this product.
Store tightly sealed in a cool, dry place.
thorne Производитель
Информация о Добавках | ||
Serving Size: Two Level Scoops (42 g) | ||
Servings Per Container: 14 | ||
Two Level (21 g) Scoops Contain: | Amount Per Serving | % DV |
Calories | 110 | |
Calories from Fat | 10 | |
Calories from Saturated Fat | 0 | |
Total Fat | 1.5 g | 2%* |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Total Carbohydrate | 12 g | 4%* |
Dietary Fiber | 9 g | 36%* |
Soluble Fiber | 9 g | ** |
Sugars | 1 g | ** |
Other Carbohydrate | 2 g | ** |
Protein | 17 g | 34%* |
Vitamin A (2,500 IU as Palmitate and 2,500 IU as Beta Carotene) | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 500 mg | 833% |
Vitamin D (as Vitamin D3) | 1,000 IU | 250% |
Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol from 300 mg Mixed Tocopherols) | 200 IU | 667% |
Vitamin K (as Vitamin K1) | 500 mcg | 625% |
Thiamin (as Thiamin HCI) | 50 mg | 3,333% |
Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | 5 mg | 294% |
Niacin (30 mg as Niacinamide and 10 mg as Niacin) | 40 mg | 200% |
Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | 6.3 mg | 315% |
Folate (150 mcg as Calcium Folinate and 150 mcg as L-5-Methyltetrahydrofolate† from L-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | 300 mcg | 75% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 100 mcg | 1,667% |
Biotin | 4 mg | 1,333% |
Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 46 mg | 460% |
Calcium (as Calcium Citrate and Dicalcium Malate) | 150 mg | 15% |
Magnesium (as Magnesium Citrate and Dimagnesium Malate) | 150 mg | 38% |
Zinc (as Zinc Bisglycinate Chelate) | 10 mg | 67% |
Selenium (as Selenomethionine) | 75 mcg | 107% |
Copper (as Copper (II) Bisglycinate Chelate) | 500 mcg | 25% |
Manganese (as Manganese (II) Bisglycinate Chelate) | 5 mg | 250% |
Chromium (as Chromium Picolinate) | 400 mcg | 333% |
Molybdenum (as Molybdenum (II) Glycinate Chelate) | 50 mcg | 67% |
Sodium | 190 mg | 8% |
Potassium (as Potassium Citrate) | 120 mg | 3% |
Proprietary Blend | 20 g | ** |
Pea Protein | ||
Rice Protein | ||
Partially Hydrolyzed Guar Gum† | 10 g | ** |
Jambolan extract (seed) (Syzygium cumini)† | 1.5 g | ** |
Betaine Anhydrous (Trimethylglycine) | 1 g | ** |
Glycine | 500 mg | ** |
L-Isoleucine | 300 mg | ** |
Cinnamon extract (bark) (Cinnamomum cassia)† | 250 mg | ** |
Green Tea Phytosome† (Camellia sinensis extract (leaf) decaffeinated/Phosphatidylcholine complex) | 200 mg | ** |
Trans-Resveratrol | 50 mg | ** |
Choline Citrate | 30 mg | ** |
Vanadyl Sulfate | 250 mcg | ** |
Boron (from Bororganic Glycine)† | 100 mcg | ** |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. |
Характеристики
Код товара
THR-00214
Страна производства
США
Количествo в упакoвке
20.74 Унции (588 гр)
Производитель
Thorne Research